Preise Winter 2023/24
Gemeindealpe | Bürgeralpe
Tickets nur gültig in Mitterbach und Mariazell.
Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
ERWACHSENE | KINDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |||||
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
Tageskarte | 48,00 | 47,00 | 44,00 | 43,00 | 25,00 | 24,50 | 23,00 | 22,50 |
2-Stunden-Karte | 34,00 | 31,00 | 18,00 | 16,50 | ||||
4-Stunden-Karte | 43,50 | 42,50 | 40,00 | 39,00 | 23,00 | 22,50 | 21,00 | 20,50 |
Family Discount (ab 1 Erw. + 1 Kind) | 71,50 | 65,50 | ||||||
Family Discount 4 Stunden (ab 1 Erw. + 1 Kind) | 65,00 | 59,50 | ||||||
Partner-Karte | 55,50 | |||||||
Senior Weeks Tageskarte* | 39,50 | |||||||
Gruppenkarte | 43,50 | 41,50 | 22,50 | 22,00 |
Gemeindealpe | Bürgeralpe | Annaberg
3 Berge - 1 Preis
ERWACHSENE | KINDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | |||||
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
1 1/2-Tages-Karte | 83,00 | 81,00 | 76,50 | 74,50 | 43,50 | 42,50 | 40,00 | 39,00 |
2-Tages-Karte | 91,50 | 89,00 | 84,00 | 81,50 | 48,00 | 47,00 | 44,00 | 42,50 |
2 1/2-Tages-Karte | 126,00 | 122,50 | 115,50 | 112,50 | 66,00 | 64,50 | 60,50 | 58,50 |
3-Tages-Karte | 133,00 | 129,50 | 122,00 | 118,50 | 69,50 | 67,50 | 63,50 | 62,00 |
4-Tages-Karte | 168,50 | 163,50 | 154,50 | 150,00 | 88,00 | 85,50 | 80,50 | 78,00 |
5-Tages-Karte | 198,50 | 193,00 | 182,00 | 177,00 | 103,50 | 100,50 | 95,00 | 92,50 |
6-Tages-Karte | 223,50 | 217,00 | 205,00 | 199,00 | 116,50 | 113,50 | 107,00 | 103,50 |
7-Tages-Karte | 246,00 | 239,00 | 225,50 | 219,00 | 128,00 | 124,50 | 117,50 | 114,00 |
8-Tages-Karte | 265,00 | 257,50 | 243,00 | 236,00 | 138,00 | 134,00 | 126,50 | 123,00 |
7 wählbare Tage innerhalb der Saison | 273,00 | 142,00 | ||||||
Saisonkarte | 528,00 | 275,00 | ||||||
Saisonkarte NÖ-CARD | 350,00 | 185,00 | ||||||
Familienpackerl (max. Gesamtpreis für alle Saisonkarten von Eltern & Kindern bis 15 Jahre) | 989,00 | |||||||
Tourengeherkarte Tageskarte | 11,00 | |||||||
Tourengeherkarte Saisonkarte | 95,00 |
Kurskarte für Kleinkinder € 6,00
GEMEINDEALPE
ERWACHSENE | KINDER | |||
---|---|---|---|---|
normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
Berg- und Talfahrt | 17,50 | 16,50 | 11,50 | 11,00 |
Berg- oder Talfahrt | 13,00 | 12,50 | 8,50 | 8,00 |
Start- und Landegebühr für Paragleiter | 6,50 | 5,50 |
ERWACHSENE Jg.: ab 1997 | U25 & JUGENDLICHE Jg.: 1998 - 2008 | KINDER Jg.: 2009 - 2017 | |
Ostalpen-CARD | 638,00 | 521,00 | 354,00 |
Wintersaison 2023/24 24. Dezember 2023 – 17. März 2024 bei geeigneter Schneelage | |
HAUPTSAISON: in den Ferien täglich: Weihnachtsferien (25. Dez. 2023 – 7. Jän. 2024) Semesterferien (3. Feb. 2024– 25. Feb. 2024) | NEBENSAISON: 24. Dez. 2023 8. Jän. 2024 - 2. Feb 2024 26. Feb. 2024 - 17. März 2024 |
Täglicher Betrieb von 9:00 bis 16:00 Uhr Letzte Berg-/Talfahrt: 15:45 Uhr Pistensperre: 16:30 – 8:30 Uhr Mittwoch ist die Abfahrt vom Berg (Berghütten) bis 19:30 Uhr möglich. |
Hinweise:
- Gruppentarif: ab 20 Personen, jede 21. Person fährt gratis
- Kinder von 6 - 15 Jahren
- Kinder bis zum 6. Geburtstag werden kostenfrei befördert (nur mit Begleitperson)
- Erwachsene ab 16 Jahren
- Seniorinnen/Senioren ab 60 Jahren
*Senior Weeks: Montag bis Freitag während der Nebensaison - Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
- KeyCard Einsatz € 2,00 - wird bei Rückgabe erstattet
Ermäßigungen:
- mit NÖ Familienpass
- mit Gästekarte
- 50 % Ermäßigung für Personen ab 50 % Behinderung (Ausweispflicht) ausgenommen Saisonkarte mit der NÖ-CARD
Tipp: Mit der NÖ-CARD einmalig gratis 4-Stunden-Karte nutzen.