Preise Sommer 2026
| Preise und Angebote Sommersaison 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Kinder | Kinder 6-8 | |||||
| normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | ||
| Bodenbauer-Express und Gipfelbahn | 1 x Berg- oder Talfahrt | 14,50 | 14,00 | 9,50 | 9,00 | 9,50 | 9,00 |
| 1 x Berg- und Talfahrt | 20,50 | 19,50 | 13,50 | 13,00 | 13,50 | 13,00 | |
| Mountaincart | 1 x Mountaincart-Fahrt (ohne Lift) | 23,50 | 22,50 | 15,50 | 14,50 | - | - |
| 1 x Mountaincart-Fahrt mit einmaliger Bergfahrt zum Gipfel und retour in die Mittelstation | 34,50 | 33,00 | 23,00 | 22,00 | 13,50 | 13,00 | |
| 2 x Mountaincart-Fahrt mit einmaliger Bergfahrt bis | 65,50 | 62,00 | 44,00 | 42,00 | 21,00 | 20,50 | |
| 4x Mountaincart-Fahrt mit einmaliger Bergfahrt bis zum Gipfel und retour in die Mittelstation (Ticket nur am Ausstellungstag und für 1 Person gültig!) | 103,00 | 98,00 | 69,00 | 65,50 | 36,00 | 35,50 | |
| Mountain Escape Trail | 1 x Rucksack mit Spielutensilien | 41,50 | |||||
| NÖ-CARD | 1 x Berg- und Talfahrt | 0,- | - | 0,- | - | 0,- | - |
| 1 x Berg- und Talfahrt + 1 x Mountaincart | 22,50 | - | 14,50 | - | - | - | |
Bergfahrt = Sesselbahnfahrt zur Mittelstation und zum Gipfel
Hinweise:
- Karten für Hunde entsprechen dem Kinderpreis!
- Kinder bis 6 Jahre fahren frei
- Kinder: von 6 - 15 Jahre
- Erwachsene: ab 16. Geburtstag
Hinweise für Mountaincartfahrt:
- Für Kinder von 6-8 Jahren ist die Mountaincartmitfahrt frei.
- Mountaincartfahrt ab 8 Jahren und Mindestgröße von 140 cm möglich!
- Helmpflicht - Helme werden kostenlos verliehen.
- Knie- und Ellenbogenschützer gegen € 20,00 Kaution.
Ermäßigungen (gilt nicht für Kombitickets):
- 50 % Ermäßigung für Personen mit 50 % Behinderung (Ausweispflicht)
- mit Familienland*Pass
- mit Gästekarte Mariazellerland
- mit Gästekarte Hochsteiermark
- für Senior*innen ab 60 Jahren
- für Gruppen ab 20 Personen (21. Person frei)
