Preise Winter 2025/2026
Gemeindealpe | Bürgeralpe
Tickets nur gültig in Mitterbach und Mariazell.
Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
Gemeindealpe | Bürgeralpe
Stunden- und Tageskarten
| ERWACHSENE | KINDER | |||
|---|---|---|---|---|
| normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
| Tageskarte | 53,00 | 51,50 | 28,00 | 27,50 |
| 2-Stunden-Karte | 37,50 | 19,50 | ||
| 4-Stunden-Karte | 48,00 | 47,00 | 25,00 | 24,50 |
| Partner-Karte | 61,00 | |||
| Senioren-Tageskarte* | 45,50 | |||
| Gruppenkarte | 48,00 | 25,50 | ||
Gemeindealpe | Bürgeralpe | Annaberg
Mehrtages- und Saisonkarten
| ERWACHSENE | KINDER | |||
|---|---|---|---|---|
| normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
| 1 1/2-Tages-Karte | 91,50 | 89,00 | 48,00 | 47,00 |
| 2-Tages-Karte | 101,00 | 98,00 | 53,00 | 51,50 |
| 2 1/2-Tages-Karte | 139,00 | 135,00 | 72,50 | 70,50 |
| 3-Tages-Karte | 146,50 | 142.50 | 76,50 | 74,50 |
| 4-Tages-Karte | 186,00 | 180,50 | 97,00 | 94,50 |
| 5-Tages-Karte | 219,00 | 212,50 | 114,00 | 111,00 |
| 6-Tages-Karte | 246,50 | 239,50 | 128,50 | 125,00 |
| 7-Tages-Karte | 271,50 | 263,50 | 141,50 | 137,50 |
| 8-Tages-Karte | 292,50 | 284,00 | 152,50 | 148,00 |
| Tourengeher Saisonkarte | 100,00 | |||
| Tourengeher Tageskarte | 12,00 | |||
| Kurskarte für Kleinkinder | 8,00 | |||
| Saisonkarte Bergerlebnispass | ![]() | Sichern Sie sich Ihre Saisonkarte für 10 Skigebiete zum besonders attraktiven Preis. Alle Infos finden Sie hier! |
GEMEINDEALPE
| ERWACHSENE | KINDER | |||
|---|---|---|---|---|
| normal | ermäßigt | normal | ermäßigt | |
| Berg- und Talfahrt | 19,50 | 18,50 | 13,00 | 12,50 |
| Berg- oder Talfahrt | 14,00 | 13,50 | 9,50 | 9,00 |
| Start- und Landegebühr für Paragleiter | 7,00 | 6,00 | ||
| ERWACHSENE Jg.: ab 1999 | U25 & JUGENDLICHE Jg.: 2000 - 2010 | KINDER Jg.: 2011 - 2019 | |
| Ostalpen-CARD | 745,00 | 566,00 | 385,00 |
| Wintersaison 2025/2026 06. Dezember 2025 – 15. März 2026 bei geeigneter Schneelage | |
| Täglicher Betrieb von 9:00 bis 16:00 Uhr Letzte Berg-/Talfahrt: 15:45 Uhr Pistensperre: 16:30 – 8:30 Uhr Mittwoch ist die Abfahrt vom Berg (Berghütten) bis 19:00 Uhr möglich. (Pistensperre an diesem Tag 19:30 - 08:30 Uhr) |
Hinweise:
- Gruppentarif: ab 20 Personen, jede 21. Person fährt gratis
- Kinder von 6 - 15 Jahre
- Kinder bis zum 6. Geburtstag werden kostenfrei befördert (nur mit Begleitperson)
- Erwachsene ab 16 Jahren
- Seniorinnen/Senioren ab 61 Jahren
*Senioren-Tageskarte: Montag bis Freitag (außer Semesterferien NÖ, Weihnachtsferien und Feiertage) - Personen mit einem gültigen Skipass und in Skikleidung fahren auf der Mariazellerbahn im Streckenabschnitt Mitterbach - Mariazell zum Nulltarif.
- Gutscheine können nur im "Ausstellungsgebiet" eingelöst werden
- KeyCard Einsatz € 2,00 - wird bei Rückgabe erstattet
- KeyCard Einsatz Bergerlebnispass € 5,00 – wird bei Rückgabe erstattet
Ermäßigungen:
- mit Familienland*Pass
- mit Gästekarte
- 50 % Ermäßigung für Personen ab 50 % Behinderung (Ausweispflicht)
Tipp: Mit der NÖ-CARD einmalig gratis 4-Stunden-Karte auf der Gemeindealpe nutzen.

